Somos una organización sin ánimo de lucro, con personería Jurídica No.4672/16 de abril de 1991 otorgada por el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. Fundada el 15 de marzo de 1990 por el Doctor Henry Ardila (Médico Epidemiólogo) y un grupo voluntario de profesionales de diferentes ramas del saber como respuesta a la discriminación, a la violación de los derechos humanos y a la falta de atención integral en salud, de que eran objeto las personas diagnosticadas con VIH en Colombia desde el año de 1983.
La liga Colombiana de Lucha contra el Sida es una Organización No Gubernamental, independiente, multidisciplinaria, de alcance nacional y de orden comunitario, que en la actualidad cuenta con la colaboración de profesionales de la salud, ciencias humanas y sociales, personas viviendo con VIH y comunidad diversa.
La Liga Colombiana de Lucha contra el Sida, es una Organización No Gubernamental que tiene como fin mejorar la calidad de vida de las personas viviendo con VIH o con Sida, prevenir el avance de la epidemia y controlar sus efectos sociales en la comunidad mediante programas de prevención, diagnóstico, atención y derechos y humanos con personal y una tecnología apropiada.
Lograr la inclusión social efectiva de las personas que viven con el virus de la inmunodeficiencia humana -VIH- a través de sus acciones de abogacía, disminución de estigma y promoción de los derechos humanos.
La Liga Colombiana de Lucha contra el Sida se enmarca dentro de los siguientes valores:
- ◆ Respeto
- ◆ Solidaridad
- ◆ Humildad
- ◆ Compromiso
- ◆ Comunicación
- ◆ Servicio
Proyecto | Año /Financiación | Beneficiarios | Estado |
---|---|---|---|
Creación de la primera casa para pacientes terminales de sida en Colombia. | 1987 | Personas viviendo con VIH/Sida | Finalizado |
Creación de hogar de paso para personas que viven con VIH/Sida en Bogotá. | 1989 | Personas viviendo con VIH/Sida | Finalizado |
Atención ambulatoria integral en asesoría en derechos humanos, seguridad social, salud mental y asesoría para prueba voluntaria de VIH. | 1991 | Personas viviendo con VIH/Sida | En ejecución |
1er Encuentro Latinoamericano de personas viviendo con VIH/Sida. Financiado por OPS/OMS -Organización Panamericana de la Salud y NAPWA -Asociación Nacional de Personas que Viven con VIH/Sida. | 1990 | Personas viviendo con VIH/Sida | Finalizado |
Encuentro Nacional de las ONG con trabajo en VIH/Sida. | 1990 | ONG con trabajo en VIH/Sida | Finalizado |
Redacción y divulgación del Decreto-Ley 559/91 por el cual se reglamenta la prevención, control y vigilancia de las enfermedades transmisibles, especialmente lo relacionado con la infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana, HIV, y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, SIDA, y se dictan otras disposiciones sobre la materia. Alianza con el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. Nota: Decreto derogado por el Decreto 1543 de 1997. | 1990 | ONG con trabajo en VIH/Sida y personas viviendo con VIH/Sida | Finalizado |
Red Panamericana de Información en VIH/Sida. | 1991 | ONG con trabajo en VIH/Sida en Latinoamérica y el Caribe | Finalizado |
Prevención en tres cárceles de Colombia | 1991 | Personas privadas de libertad | Finalizado |
Compra, inauguración y adecuación de la sede nacional de LigaSida en la ciudad de Bogotá. Financiador: Caritas (Italia) y Caridad Católica de Desarrollo Internacional CAFOD (Inglaterra) | 1992 | ONG con trabajo en VIH/Sida, personas viviendo con VIH/Sida y población general | Finalizado |
Plan educativo en derechos humanos e implementación de la oficina de asesoría jurídica. | 1992 | ONG con trabajo en VIH/Sida, personas viviendo con VIH/Sida | En Ejecución |
1er Encuentro Nacional de Grupos de Autoapoyo en la ciudad de Medellín. | 1992 | Grupos de autoapoyo de personas viviendo con VIH/Sida | Finalizado |
Estrategia Nacional de Prevención «El sida tiene algo bueno, piense bien». | 1993 | Todas la poblaciones | Finalizado |
Proyecto LAMBDA. | 1993 | Hombres Gay y Hombres que tienen sexo con otros hombres | En Ejecución |
Proyecto banco de medicamentos. | 1993 | Personas viviendo con VIH/Sida | Finalizado |
1er Simposio Nacional de Derechos Humanos y Ética en VIH/Sida en Bogotá. | 1993 | ONG con trabajo en VIH/Sida y profesionales de la salud | Finalizado |
Planeación Estratégica para las ONG con trabajo en sida de América Latina y el Caribe. Financiador: Organización Panamericana de la Salud -OPS- | 1995 | ONG con trabajo en VIH/Sida de América Latina y el Caribe | Finalizado |
2do Simposio Nacional sobre Derechos Humanos y VIH/Sida. | 1995 | ONG con trabajo en VIH/Sida, personas que viven con VIH/Sida y profesionales de la salud | Finalizado |
Producción de vídeo sobre sexo más seguro para hombres gay. Financiador: Organización Panamericana de la Salud -OPS- | 1995 | Hombres Gay y Hombres que tienen sexo con otros hombres | Finalizado Premio Internacional como Estrategia Educativa |
Estudio sociocultural acerca de conocimientos actitudes y prácticas en equipo de salud. Alianza con la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. | 1995 | Profesionales de la salud | Finalizado |
Encuesta CAP -Conocimientos Actitudes y Prácticas- sobre sexualidad y VIH/Sida para hombres que tienen sexo con hombres en la ciudad de Bogotá. | 1995 | Hombres que tienen sexo con otros hombres | Finalizado |
Encuentro del Secretariado Regional de Grupos Gays y Lesbianas de América Latina y el Caribe. | 1996 | ONG con trabajo en VIH/Sida | Finalizado |
Prevención de VIH/Sida en poblaciones más vulnerables -Proyecto LAMBDA- Medellín | 1996 | Hombres Gay y Hombres que tienen sexo con otros hombres | Finalizado |
Planeación conjunta de las redes con trabajo en VIH/Sida de Latinoamérica y el Caribe. Financiador: Unión Europea. | 1996 | Todas las poblaciones | Finalizado |
Prevención de VIH/Sida en jóvenes de áreas urbano-marginales en Bogotá y Bucaramanga. Financiador: Unión Europea. | 1997 | Población jóven | Finalizado |
1er Encuentro nacional de mujeres viviendo con VIH/Sida. Financiador: ONUSIDA | 1997 | Mujeres viviendo con VIH/Sida | Finalizado |
Estrategia educativa en salud sexual y reproductiva para la prevención de ITS -Infecciones de Transmiisón Sexual- | 1997 | Mujeres de estrato socioeconómico 1, 2 y 3 de Bogotá | Finalizado |
Diseño de una estrategia educativa para trabajadoras sexuales. Financiador: Unión Europea. | 1997 | Trabajadoras sexuales en la ciudad de Bogotá | Finalizado |
Proyecto ASICAL -Asociación Latinoamericana de Gays – Planificación estratégica en VIH/Sida con HSH en 16 países de América Latina. Financiador: ONUSIDA y GTCH- Grupo de Cooperación Técnica Horizontal. | 1999 | Hombres que tiene sexo con otros hombres | Finalizado |
Diseño y elaboración del manual «Estrategias y lineamientos para la acción en VIH/Sida con Hombres que tienen sexo con otros hombres». Financiador: ONUSIDA | 1999 | ONG con trabajo en VIH/Sida, Hombres Gay y Hombres que tienen sexo con otros hombres | Finalizado |
1er Seminario Regional de Capacitación de Mujeres Viviendo con VIH/Sida de América Latina y del Caribe. | 1999 | ONG con trabajo en VIH/Sida y pesonas viviendo con VIH/Sida | Finalizado |
Estudio sociocultural: «Encuesta sobre necesidades de las mujeres viviendo con VIH/Sida de América Latina y del Caribe». | 1999 | Mujeres de Latinoamérica y el Caribe viviendo con VIH/Sida | Finalizado |
Capacitación y apoyo a mujeres viviendo con VIH/Sida de 7 regiones de Colombia y creación de la Red Colombiana de Mujeres Positivas. Financiador: ONUSIDA | 2000 | Mujeres viviendo con VIH/Sida en Colombia | Finalizado |
Seroprevalencia del VIH/Sida en hombres que tienen sexo con otros hombres. Financiador: Naval Medical Research Center Detachment -NMRCD- | 2000 | Hombres Gay y Hombres que tienen sexo con otros hombres en la ciudad de Bogotá | Finalizado |
Prevención en hombres que tienen sexo con otros hombres. Financiador: Secretaría Distrital de Salud | 2000 | Hombres Gay y Hombres que tienen sexo con otros hombres en la ciudad de Bogotá | Finalizado |
Diseño de CD-ROM Interactivo «Cómo realizar intervención en poblaciones más vulnerables». Financiador: ONUSIDA | 2000 | Organizaciones No Gubernamentales con trabajo en VIH/Sida y Hombres que tienen sexo con otros hombres | Finalizado |
Asesoría en VIH/Sida por medio de líneas telefónicas. | 2000 | ONG con trabajo en VIH/Sida | Finalizado |
Planificación estratégica en VIH/Sida con hombres que tienen sexo con otros hombres en Colombia. | 2000 | ONG con trabajo en VIH/Sida | Finalizado |
Coordinación del componente de intervenciones de ASICAL -Asociación Latino Americana de Gays- | 2001-2002 | Organizaciones miembros de ASICAL -Asociación Latino Americana de Gays- | Finalizado |
Coordinación de la redacción de los planes estratégicos nacionales y de respuesta frente a la Infección por VIH/Sida en los diferentes países de América Latina. Financiador: ONUSIDA. | 2002 | ONG con trabajo en VIH/Sida | Finalizado |
Seroprevalencia del VIH y otras ITS -Infecciones de Transmisión Sexual y genotipificación del VIH en trabajadoras sexuales. | 2002 | Mujeres trabajadoras sexuales en Bogotá | Finalizado |
Asesorías permanentes relacionadas a VIH/Sida a diferentes empresas del ámbito nacional. | 2002 | Empresa Privada | Finalizado |
Incidencia política dirigido a hombres que tienen sexo con otros hombres. -Synergy- | 2003 | ONG con trabajo en VIH/Sida, Hombres que tienen sexo con otros hombres y Organización de Base Comunitaria | Finalizado |
Intervención preventiva en ITS -Infecciones de Transmisión Sexual- y VIH/Sida en adolescentes y jóvenes escolarizados del municipio de Soacha. Financiador: Agencia de Cooperación Alemana -GTZ- | 2003 | Jóvenes y adolescentes escolarizados | Finalizado |
Ferias de Expojuventudes con énfasis en salud sexual y reproductiva y prevención de ITS -Infecciones de Transmisión Sexual y VIH/Sida en el municipio de Soacha. Financiador: Agencia de Cooperación Alemana -GTZ- | 2003 | Adolescentes y jóvenes | Finalizado |
Prevención de las ITS -Infecciones de Transmisión Sexual- y VIH/Sida en población del municipio de Ibagué. Financiador: PAB -Plan de Atención Básica- actualmente PIC -Plan de Intervenciones Colectivas-Secretaria de Salud de Ibagué. | 2003 | Hombres que tienen sexo con otros hombres, personas privadas de la libertad, trabajadoras sexuales, profesionales de la salud, profesionales de educación, adolescentes y jóvenes | Finalizado |
Proyecto LAMBDA «Volviendo a lo esencial» Convenio de cooperación interinstitucional de vigilancia centinela de VIH e ITS -Infecciones de Transmisión Sexual- suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud, Secretaria Distrital de Salud, Liga Colombiana de Lucha contra el Sida y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo- PNUD- | 2006-2008 | Población estipulada en el proyecto LAMBDA | Finalizado |
Convenio de cooperación interinstitucional de vigilancia centinela de VIH e ITS -Infecciones de Transmisión Sexual- suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud, Secretaria Distrital de Salud, Liga Colombiana de Lucha contra el Sida y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo- PNUD- | 2006-2008 | Jóvenes en el rango de edad entre los 18 a 24 años | En Ejecución |
Proyecto «Infórmate y Protégete» Contrato suscrito con el Ministerio de la Protección Social con el objeto de brindar asesoría e información sobre salud sexual y reproductiva por medio de la atención telefónica a nivel nacional y manejo de página Web. | 2006 | Jóvenes, padres de familia y adultos en general del territorio nacional | Finalizado |
Intervención alimentaria y nutricional en niños, adolescentes y familias viviendo con VIH/Sida por medio de estrategias de atención, información, educación y comunicación Social en salud en la ciudad de Bogotá. Convenio suscrito con el Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez. | 2006-2008 | Niños, adolescentes y familias viviendo con VIH/Sida en la ciudad de Bogotá | Finalizado |
Estudio de seroprevalencia y factores de riesgo de infección por VIH y otras ITS -Infecciones de Transmisión Sexual- en trabajadoras sexuales. Convenio suscrito con NMRCD -Instituto de Investigación de Enfermedades Tropicales de la Marina de Estados Unidos- | 2004-2008 | Mujeres trabajadoras sexuales en la ciudad de Barranquilla y Cartagena | Finalizado |
Convenio de asociación «Reconocimiento de la ciudadanía plena de las personas LGBT -Lesbianas, Gay, Bisexuales y Transgeneristas- y con entidades de género y sexualidades no normativas» Convenio suscrito con el Instituto de Distrital de Cultura y Turismo de Bogotá. | 2006 | Comunidad LGTBI, entidades de género y sexualidades no normativas en la ciudad de Bogotá | Finalizado |
Capacitación en asesoría pre prueba y post prueba para VIH/Sida. | 1992 | Usuarios, hospitales públicos y privados, Las ONG con trabajo en VIH/Sida y laboratorios clínicos | En ejecución |
Convenio con el International Planned Parenthood Federation-IPPF- suscrito con la LigaSida y Profamilia. | 2007-2008 | Jóvenes escolarizados de alta vulnerabilidad | Finalizado |
Convenio de cooperación interinstitucional de vigilancia centinela de VIH e ITS -Infecciones de Transmisión Sexual. Convenio suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud, Secretaria Distrital de Salud; LigaSida y ONUSIDA. | 2007-2008 | Mujeres trabajadoras sexuales en la ciudad de Bogotá | Finalizado |
Manejo de las infecciones de transmisión sexual en dos poblaciones de alto riesgo, en dos ciudades de colombia y análisis de las guías de atención y los costos asociados 2008. | 2007-2009 | Mujeres en el rango de edad entre los 14 a 49 años | Finalizado |
Asesoría y entrega de resultados para resultados positivos en VIH, HTLV, Chagas, Sífilis, Hepatitis B, Hepatitis C en donantes de sangre del Hemocentro Distrital y de la Red Distrital de bancos de sangre. | 2008 | Personas donantes de sangre con resultados positivos | Finalizado |
Veeduría al acceso universal a programas de prevención del VIH/Sida e ITS -Infecciones de Transmisión Sexual- para hombres gay, bisexuales, Trans y HSH -Hombres que tienen sexo con otros hombres- en América Latina y el Caribe. Nota: LigaSida responsable de la Subregión Andina. | 2008 | Población LGTBI de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia | Finalizado |
Cursos a distancia para organizaciones y grupos LGTBI con trabajo en VIH/Sida en desarrollo organizacional, intervenciones focalizadas e incidencia Política. | 2008 | Población LGTBI de América Latina y el Caribe | Finalizado |
Estudio acerca del comportamiento sexual y prevalencias de VIH en mujeres trabajadoras Sexuales en la ciudad de Medellín, Cali, Barranquilla Y Bucaramanga. Convenio de cooperación técnica No. 0265 suscrito con el Ministerio de la Protección Social y el Fondo de Población de Las Naciones Unidas -UNFPA- | 2008 | Población de mujeres en el ejercicio de la prostitución en las ciudades de Medellín, Cali Barranquilla y Bucaramanga | Finalizado |
Acuerdo ALLIANCE. | 2008 | Comunidad Trans, Las ONG con trabajo en VIH/Sida, LigaSida | Finalizado |
Acuerdo ALLIANCE. | 2009 | Comunidad Trans, Las ONG con trabajo en VIH/Sida, LigaSida | Finalizado |
Convenio de cooperación interinstitucional de vigilancia centinela de VIH e ITS -Infecciones de Transmisión Sexual- suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud, Secretaria Distrital de Salud, LigaSida y ONUSIDA. | 2009 | Centinela gestantes en la ciudad de Bogotá | Finalizado |
Convenio de cooperación interinstitucional de vigilancia centinela de VIH e ITS -Infecciones de Transmisión Sexual-suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud, Secretaria Distrital de Salud y LigaSida. | 2009 | Población de estudio del convenio de cooperación Interinstitucional | Finalizado |
Convenio de cooperación interinstitucional de vigilancia centinela de VIH e ITS -Infecciones de Transmisión Sexual- suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud, Secretaria Distrital de Salud, LigaSida. | 2010 | Población de estudio del convenio de cooperación Interinstitucional | Finalizado |
Implementación y monitoreo del Sistema Armonizado de Información en salud sexual y reproductiva con énfasis en VIH/Sida del Ministerio de Defensa de Colombia. Financiado por el Programa de VIH/Sida del Departamento de Defensa de los Estados Unidos -DHAPP- | 2010-2015 | Fuerza Pública de Colombia y Policía Nacional. | Finalizado |
«Alianza VIH Bogotá» Contrato con Global Communities – Entidad ejecutora proyecto Fondo Mundial. | 2012 | Población de estudio del convenio de cooperación Interinstitucional | Finalizado |
Capacitación en asesoría y prueba voluntaria a los bancos de sangre nacionales para el proceso de canalización de donantes con resultados reactivos. | 2012 | Población de estudio del convenio de cooperación Interinstitucional | Finalizado |
Estrategia Ponte a Prueba. Convenio de asociación No 1541- 2013 suscrito con la Secretaria de Salud de Bogotá. | 2013 | Población de estudio del convenio de cooperación Interinstitucional | Finalizado |
Estrategia Ponte a Prueba Fase II. Convenio de asociación No 1032- 2015 suscrito con la Secretaria de Salud de Bogotá. | 2015 | Población de estudio del convenio de cooperación Interinstitucional | Finalizado |
Fortalecimiento de la política sobre los derechos sexuales y reproductivos, equidad de género, violencia de género, salud sexual y reproductiva con énfasis en VIH/Sida en la Fuerza Pública de Colombia. Financiado por el Programa de VIH/Sida del Departamento de Defensa de los Estados Unidos -DHAPP- | 2015-2019 | Fuerza Pública de Colombia y Policía Nacional. | En Ejecución |
Contrato George Washington University webnovela based intervention to promote HIV testing among Colombian MSM. | 2016 | Población de estudio del convenio de cooperación Interinstitucional | En Ejecución |
Subvención No COL-H-FONADE 1062 -Convenio No. 216146- Proyecto ampliación de la respuesta nacional al VIH con enfoque de vulnerabilidad en Colombia, suscrito con el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria. | 2017 | Población Clave en la ciudad de Bogotá, Zona Centro-Oriente | En Ejecución |
La Liga Colombiana de Lucha contra el Sida en cumplimiento del Art. 364-5 de la Ley 1819 de 2016. Obligaciones para las ESALES en Colombia, pone a disposición de cualquier persona interesada los informes financieros del año 2020.
ENCUENTRA ACÁ EL PDF DEL INFORME: INFORMACION FINANCIERA 2020 LIGASIDA